7.6 | 7:55 am | Vandaag | 10:57 am | 8.3 |
22.3 | 11 | Maart | 11 | 28.1 |
22.3 | 11 Mrt | 2023 | 11 Mrt | 28.1 |
15.8° | 10:57 am | Vandaag | 6:55 am | 11.3° |
30.2° | 12 | Maart | 16 | 9.4° |
30.2° | 12 Mrt | 2023 | 16 Mrt | 9.4° |
Veel verspreide wolken |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 9°C Helder Wind Snelheid-Vlaag 8-8 km/h Regen 0% |
2 | 4 |
Wind | Vlaag |
82° Oosten |
![]() |
✓ MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro - Barcelona Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |