7.9 | 9:57 am | I dag | 7:56 am | 9.4 |
17.3 | 11 | Oktober | 13 | 23 |
22.3 | 11 Mar | 2023 | 11 Mar | 28.1 |
22.4° | 7:59 pm | I dag | 7:56 am | 11.7° |
31.9° | 10 | Oktober | 3 | 0.0° |
31.9° | 10 Apr | 2023 | 27 Mar | 0.0° |
For det meste spredte skyer |
|
1 times prognose: Temperatur -999°C Vind 0 km/h Regn 0% |
0 | 0 |
Vind | Vindstød |
90° Øst |
![]() |
✓ MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro - Barcelona Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |