7.9 | 9:57 am | Vandaag | 7:56 am | 9.4 |
17.3 | 11 | December | 13 | 23 |
22.3 | 11 Mrt | 2023 | 11 Mrt | 28.1 |
22.4° | 7:59 pm | Vandaag | 7:56 am | 11.7° |
31.9° | 10 | December | 3 | 0.0° |
31.9° | 10 Apr | 2023 | 27 Mrt | 0.0° |
Wat bewolking |
|
1 uur verwachting: Temperatuur -999°C Wind Snelheid 0 km/h Regen 0% |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
90° Oosten |
![]() |
✓ MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro - Barcelona Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |