4.7 | 7:55 am | Vandaag | 10:57 am | 5.2 |
13.9 | 11 | Maart | 11 | 17.5 |
13.9 | 11 Mrt | 2023 | 11 Mrt | 17.5 |
16.4° | 11:57 am | Vandaag | 6:55 am | 11.3° |
30.2° | 12 | Maart | 16 | 9.4° |
30.2° | 12 Mrt | 2023 | 16 Mrt | 9.4° |
Wat bewolking |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 9°C Helder Wind Snelheid-Vlaag 5-5 mph Regen 0% |
0 | 3 |
Wind | Vlaag |
240° WZW |
![]() |
✓ MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro - Barcelona Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |