4.7 | 7:55 am | Vandaag | 10:57 am | 5.2 |
13.9 | 11 | Maart | 11 | 17.5 |
13.9 | 11 Mrt | 2023 | 11 Mrt | 17.5 |
61.5° | 11:57 am | Vandaag | 6:55 am | 52.3° |
86.4° | 12 | Maart | 16 | 48.9° |
86.4° | 12 Mrt | 2023 | 16 Mrt | 48.9° |
Wat bewolking |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 49°F Helder Wind Snelheid-Vlaag 5-5 mph Regen 0% |
2 | 2 |
Wind | Vlaag |
123° OZO |
![]() |
✓ MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro - Barcelona Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |