7.6 | 7:55 am | Tänään | 10:57 am | 8.3 |
22.3 | 11 | Maaliskuu | 11 | 28.1 |
22.3 | 11 Maaliskuu | 2023 | 11 Maaliskuu | 28.1 |
15.8° | 10:57 am | Tänään | 6:55 am | 11.3° |
30.2° | 12 | Maaliskuu | 16 | 9.4° |
30.2° | 12 Maaliskuu | 2023 | 16 Maaliskuu | 9.4° |
Enimmäkseen pilvistä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 14°C Selkeää Tuulen nopeus-Puhuri 10-10 km/h Sade 0% |
2 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
82° Itä |
![]() |
✓ MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro - Barcelona Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |